尊敬的客戶:
我行決定自2022年10月29日起調整人民幣存款掛牌利率,具體執行利率如下:
項目 | 人行基準利率(%) | 儲蓄存款 | 對公存款 | ||
執行利率(%) | 上浮點數 | 執行利率(%) | 上浮點數 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.25 | 下浮10BPs | 0.25 | 下浮10BPs |
二、定期存款 | |||||
(一)整存整取 | |||||
三個月 | 1.1 | 1.4 | 上浮30BPs | 1.4 | 上浮30BPs |
半 年 | 1.3 | 1.65 | 上浮35BPs | 1.65 | 上浮35BPs |
一 年 | 1.5 | 1.9 | 上浮40BPs | 1.9 | 上浮40BPs |
二 年 | 2.1 | 2.4 | 上浮30BPs | 2.4 | 上浮30BPs |
三 年 | 2.75 | 2.85 | 上浮10BPs | 2.85 | 上浮10BPs |
五 年 | -- | 3.0 | -- | 3.0 | -- |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
一 年 | 1.1 | 1.43 | 上浮33BPs | -- | |
三 年 | 1.3 | 1.69 | 上浮39BPs | -- | |
五 年 | -- | 1.95 | -- | -- | |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | |||
三、協定存款 | 1.15 | -- | 1.15 | 不上浮 | |
四、通知存款 | |||||
一天 | 0.8 | 0.55 | 下浮25BPs | 0.55 | 下浮25BPs |
七天 | 1.35 | 1.1 | 下浮25BPs | 1.1 | 下浮25BPs |
五、保證金存款(含活期、定期) | 活期執行我行掛牌利率,定期執行中國人民銀行基準利率 |
如有疑問,詳詢中原銀行各營業網點或撥打95186客戶服務熱線。中原銀行將繼續為您提供更好服務!
特此公告!
中原銀行股份有限公司
2022年10月27日